Preise
| Räume | | Preise | |
|---|
| | 1/2 Tag | 1 Tag |
| Salon 1 - Goal | CHF | 500.00 | 750.00 |
| Salon 2 - Verteidigung | CHF | 250.00 | 300.00 |
| Salon 3 - Mittelfeld | CHF | 250.00 | 300.00 |
| Salon 4 - Sturm | CHF | 500.00 | 750.00 |
| AFG Lounge | CHF | 1500.00 | 2100.00 |
| Salon 5 - Corner | CHF | 600.00 | 850.00 |
| Salon 6 - Penalty | CHF | 600.00 | 850.00 |
| Salon 7 - Hattrick | CHF | 600.00 | 850.00 |
| 8er Loge | CHF | 150.00 | 250.00 |
| 12er Loge | CHF | 200.00 | 300.00 |
| 24er Loge | CHF | 400.00 | 600.00 |
- Abweichungen von der Konferenzbestuhlung (Standard) werden mit einem Zuschlag von 25% (resp. 30% bei Bankettbestuhlung B) auf die Raummiete verrechnet. Diese Regelung gilt nicht für die Logen.
- Die Preise beinhalten nebst der Miete auch die Personalkosten für das Aufstellen und die Instruktion.
- Preisänderungen vorbehalten! Alle Preise verstehen sich exkl. MWST.

| Konferenztechnik | | | Miete |
|---|
| Leinwand, elektrisch rollbar, 4:3, 168 x 220 cm | | CHF | 60.00 |
| Leinwand mobil, 135 x 178 cm | | CHF | 60.00 |
| Beamer (3200 ANSI Lumen) | 1/2 Tag | CHF | 120.00 |
| Beamer (3200 ANSI Lumen) | 1 Tag | CHF | 240.00 |
| Rednerpult | | CHF | 60.00 |
| Kabelmikrofon 1 | | CHF | 80.00 |
| Funkmikrofon Hand 1 | | CHF | 100.00 |
| Funkmikrofon Head 1 | | CHF | 100.00 |
| TV-Flatscreens | pauschal 1 Salon | CHF | 200.00 |
| jeder weiterer Salon | CHF | 100.00 |
| DVD-Gerät 1 | | CHF | 60.00 |
| iPod 1 | | CHF | 40.00 |
| Flipchart | | CHF | 30.00 |
| Hellraumprojektor | | CHF | 30.00 |
| Internetzugang Kabel | pro Laptop | CHF | 0.00 |
| Internetzugang Wireless - 24h Pass | pro Karte bzw.Laptop | CHF | 29.90 |
| 58’’ Plasma-TV inklusive Rollwagen | | CHF | 400.00 |
1 Ton / Beschallung via Deckenlautsprecher inklusive
- Gerne organisieren wir für Sie auch Geräte, die nicht auf der Liste enthalten sind.
- Preisänderungen vorbehalten! Alle Preise verstehen sich exkl. MWST.

| Stadion | | | Miete |
|---|
| Mixed-Zone | | CHF | 200.00 |
| Presseraum | | CHF | 500.00 |
| Haupttribüne | | | auf Anfrage |
| Westtribüne | | | auf Anfrage |
| LED-Wand 1 | pauschal | CHF | 1000.00 |
| LED-Wand Nutzung | erste Std | CHF | 500.00 |
| jede weitere Std | CHF | 300.00 |
| Stadion-Lautsprecheranlage | | | auf Anfrage |
1beinhaltet Regie, Technik und Bedienung
- Die Preise beinhalten nebst der Miete auch die Personalkosten für das Aufstellen und die Instruktion.
- Gerne organisieren wir für Sie auch Geräte, die nicht auf der Liste enthalten sind.
- Preisänderungen vorbehalten! Alle Preise verstehen sich exkl. MWST.
| Mögliche Zusatzleistung | | | Miete |
|---|
| Torwandschiessen | pauschal | CHF | 150.00 |

Preisliste und Bestuhlungsplan 